国产精品人成在线观看,操屁股视频国产在线一区,亚洲av免费性爱网站,高清无码网站久,国产精品欧美日韩视频一区二区,女生性爱视频网站

歡迎進(jìn)入昆山超聲清洗|寧波細(xì)胞粉碎-潔力美超聲儀器有限公司
咨詢熱線:139 1265 6196

雙頻液晶超聲波清洗器

  • 產(chǎn)品簡介
  • 產(chǎn)品圖片
  • 性能特點(diǎn)
  • 技術(shù)指標(biāo)

       超聲發(fā)生源與清洗槽為一體的雙頻液晶超聲波清洗器。儀器采用背光液晶顯示屏,儀器信息、技術(shù)參數(shù)中文清晰顯示,操作簡單直觀,外殼簡約時尚。雙頻液晶超聲波清洗器突破了幾十年來一機(jī)單頻的傳統(tǒng)超聲形式,通過45KHz和80KHz二種頻率設(shè)定上轉(zhuǎn)換,使清洗的物品得到粗洗和精洗兩種頻率的清洗,克服了清洗的死角,使物品得到全方位的清洗,徹底干凈。一臺清洗設(shè)備代替二臺清洗設(shè)備的使用效果。主要用于商業(yè)、工業(yè)、大專院校、科研單位對超聲水位、超聲溫度、超聲頻率、超聲功率、超聲時間等高質(zhì)量的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、提取、材料粉碎等。

    1.*3.2寸中文液晶屏顯示廠名和產(chǎn)品品牌
    2.中文液晶屏顯示累計工作時間,實現(xiàn)合理“三包”
    3.中文液晶屏顯示記憶和設(shè)定的超聲頻率及頻率自動轉(zhuǎn)換時間
    4.*中文液晶屏同時顯示儀器型號、超聲功率、超聲頻率、超聲時間、超聲溫度、超聲水位,參數(shù)詳細(xì)清楚
    5.液晶屏顯示超溫度、超電壓、超電流、低水位保護(hù),故障蜂鳴報警
    6.*儀器的操作程序采用全中文智能操作系統(tǒng)
    7.*超聲發(fā)生器具有功率自動補(bǔ)償功能,使得超聲均勻輸出
    8.*超聲功率軟啟動,功率輸出短路保護(hù)
    9.機(jī)器兩側(cè)側(cè)面有把手,方便搬運(yùn)和運(yùn)輸
    10.儀器的內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)304不銹鋼板沖壓成型
    11.儀器的網(wǎng)架、外殼和降音蓋均采用304不銹鋼材料
    12.超聲頻率有20/40KHz、25/33KHz、28/45KHz、28/50KHz、40/60KHz、40/100KHZ,45/80KHz、45/100KHz、80/100KHz等任選一種。

    型  號 機(jī)器尺寸 內(nèi)槽尺寸 容 量 超聲頻率 超聲功率 功率可調(diào) 加熱功率 溫度可調(diào) 時間可調(diào) 網(wǎng)架 蓋子 排水
    長×寬×高(mm) 長×寬×高(mm) (L ) (KHz) (W) (%) (W) (℃) (min)
    KS-100VDB/2 320×175×260 300×150×100 4 45 80 120 10-100 400 10-80 1-9999
    KS-100VDE/2 320×175×280 300×150×100 4 45 80 120 10-100 400 10-80 1-9999
    KS-200VDB/2 320×175×320 300×150×150 6 45 80 200 10-100 400 10-80 1-9999
    KS-200VDE/2 320×175×340 300×150×150 6 45 80 200 10-100 400 10-80 1-9999
    KS-300VDB/2 320×270×320 300×240×150 10 45 80 300 10-100 600 10-80 1-9999
    KS-300VDE/2 320×270×340 300×240×150 10 45 80 300 10-100 600 10-80 1-9999
    KS-300VDV/2 320×270×380 300×240×200 15 45 80 300 10-100 600 10-80 1-9999
    KS-400VDB/2 350×320×320 330×300×150 15 45 80 400 10-100 600 10-80 1-9999
    KS-400VDE/2 350×320×340 330×300×150 15 45 80 400 10-100 600 10-80 1-9999
    KS-400VDV/2 380×320×380 330×300×200 20 45 80 400 10-100 800 10-80 1-9999
    KS-500VDB/2 530×320×360 500×300×150 22.5 45 80 500 10-100 1000 10-80 1-9999
    KS-500VDE/2 530×320×380 500×300×150 22.5 45 80 500 10-100 1000 10-80 1-9999
    KS-500VDV/2 580×320×380 500×300×200 30 45 80 500 10-100 1000 10-80 1-9999
    KS-600VDB/2 530×320×360 500×300×150 22.5 45 80 600 10-100 1000 10-80 1-9999
    KS-600VDE/2 530×320×380 500×300×150 22.5 45 80 600 10-100 1000 10-80 1-9999
    KS-600VDV/2 580×320×380 500×300×200 30 45 80 600 10-100 1000 10-80 1-9999
    KS-700VDB/2 530×320×360 500×300×150 22.5 45 80 700 10-100 1000 10-80 1-9999
    KS-700VDE/2 530×320×380 500×300×150 22.5 45 80 700 10-100 1000 10-80 1-9999
    KS-700VDV/2 580×320×380 500×300×200 30 45 80 700 10-100 1000 10-80 1-9999
    KS-1000VDB/2 740×440×900 600×300×400 72 45 80 1000 10-100 3000 10-80 1-9999
    KS-1000VDE/2 800×540×900 600×300×400 72 45 80 1000 10-100 3000 10-80 1-9999
    KS-1500VDB/2 840×440×900 700×400×400 112 45 80 1500 10-100 6000 10-80 1-9999
    KS-1500VDE/2 900×540×900 700×400×400 112 45 80 1500 10-100 6000 10-80 1-9999
    KS-2000VDB/2 940×640×900 800×500×400 160 45 80 2000 10-100 8000 10-80 1-9999
    KS-2000VDE/2 1000×740×900 800×500×400 160 45 80 2000 10-100 8000 10-80 1-9999
    KS-3000VDB/2 1140×740×900 1000×600×400 240 45 80 3000 10-100 8000 10-80 1-9999
    KS-3000VDE/2 1200×840×900 1000×600×400 240 45 80 3000 10-100 8000 10-80 1-9999
展開